| Jour | Temp. max | Nuages | Vent max | Pluie | Personnel prévu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 16 novembre | 12 °C | 100 % | 24 km/h (60) | 1.9 mm | – | Fermé |
| mardi 17 novembre | 12 °C | 98 % | 25 km/h (63) | 12.9 mm | 4 pers. · 36 h · ≈ 0 CHF | Risque météo : pluie, vent fort |
| mercredi 18 novembre | 13 °C | 88 % | 23 km/h (61) | 0.5 mm | 3 pers. · 27 h · ≈ 0 CHF | Risque météo : vent fort |
| jeudi 19 novembre | 11 °C | 92 % | 23 km/h (57) | 1.4 mm | 3 pers. · 27 h · ≈ 0 CHF | Risque météo : pluie, vent fort |
| vendredi 20 novembre | 10 °C | 100 % | 24 km/h (61) | 5.1 mm | 3 pers. · 27 h · ≈ 0 CHF | Risque météo : pluie, vent fort |
Aucun grand beau temps annoncé dans les 5 prochains jours.
Grand beau temps : au plus 30 % de nuages, vent de 15 km/h au plus (rafales 30), ni orage ni averse ni pluie, au moins 18 °C. Mauvais temps : orage, pluie, vent fort.
Prévisions : modèle ICON de MétéoSuisse (via Open-Meteo) pour la localité choisie, de 11 h à 21 h.